ELTECHNIK Chrudim

prodej elektronických součástek, servis elektroniky, repase baterií

Tranzistory N-Mos

Typy tranzistorů, které máme běžně skladem na prodejně:

název Ids [A] Uds [V] Pd [W] Rds pouzdro dioda  
AOD240 70 40 2,7/150 0,0024 DPAK ano SMD
AOD4132 85 30 2,5/100 0,0028 DPAK ano SMD
AOTF12N60 12 600 50 0,46 TO220 ano izol.
AOTF9N90 9 900 50 1 TO220 ano izol.
AUIRLR3705Z 89 55 130 0,008 DPAK ano  
BF245C 0,025 30 0,3   TO92    
BF256A 0,006 30 0,35   TO92   VHF
BS108 0,25 200 12,5 8 TO92 ano  
BS170 0,5 60 0,83 5 TO92 ano  
BUZ11 33 50 90 0,04 TO220 ano  
CSD19536KCC 150 100 375 0,0023 TO220 ano  
IPP80N04S4L04 80 40 71 0,004 TO220 ano  
IPW60R125P6 30 650 219 0,125 TO247 ano  
IRF1010Z 74 55 140 0,0075 TO220    
IRF1404 202 40 333 0,004 TO220 ano  
IRF3205 110 55   0,008 TO220 ano  
IRF3205S 110 55 200 0,008 D2PAK ano  
IRF3710 57 100 200 0,023 TO220 ano  
IRF540 33 100 130 0,044 TO220 ano  
IRF630 9 200 75 0,4 TO220 ano  
IRF640 18 200 125 0,18 TO220 ano  
IRF740 10 400 125 0,55 TO220 ano  
IRF830 4,5 500 75 1,5 TO220 ano  
IRF840 8 500 125 0,85 TO220 ano  
IRFB3207Z 170 75 300 0,0041 TO220 ano  
IRFB4310Z 120 100 250 0,0048 TO220 ano  
IRFB52N15D 60 150 320 0,032 TO220 ano  
IRFB7440PBF 172 40 208 0,002 TO220 ano  
IRFL4105 3,7 55 1 / 2,1 0,045 SOT223 ano SMD
IRFP044N 57 60 180 0,028 TO247    
IRFP054N 81 55 170 0,012 TO247 ano  
IRFP064N 98 55 200 0,008 TO247    
IRFP260MPBF 35 200 300 0,04 TO247 ano  
IRFP350 16 400 190 0,3 TO247 ano  
IRFP450 14 500 190 0,4 TO247 ano  
IRFP460A 20 500 280 0,27 TO247    
IRFU320 3,1 400 2,5 / 42 1,8 IPAK ano SMD
IRFZ44 50 60 150 0,028 TO220 ano  
IRFZ48N 64 55 130 0,014 TO220 ano  
IRL2203N 116 30 170 0,007 TO220   LOG
IRL3803 140 30 200 0,006 TO220   LOG
IRLB3034 195 40 375 0,0017 TO220    
IRLR3705Z 42 55 130 0,008 DPAK   LOG
RFP50N06 50 60 131 0,022 TO220    
SPA06N80C3 6 800 39 0,9 TO220   izol.
STD13N60M2 7 600 110 0,38 DPAK    
STF3NK80Z 2,5 800 25 4,5 TO220   izol.
STP10NK80Z 9 800 160 0,9 TO220    
STP16NF06 16 60 45 0,1 TO220    
STP36NF06 30 60 70 0,04 TO220    
STP3NK60Z 2,4 600 45 3,6 TO220 ano  
STP55NF06 50 60 110 0,018 TO220    
STP5NK80Z 4,3 800 110 2,4 TO220    
STP6NK90Z 5,8 900 140 2 TO220 ano  
TK100E10N1 100 100   0,0028 TO220 ano  
WMK10N80M3 10 800 85 0,86 TO220 ano  

Jsme na facebooku

ELTECHNIK na facebooku

ELTECHNIK na facebooku

přidejte si nás a nepřijdete o aktuality

 

Naše další weby a činnosti: www.repase-baterii.cz

design: www.stigro.cz

Copyright © 2018-2023. All Rights Reserved.

Upozornění:

Tento web používá pouze nezbytně nutné technické cookies pro zajištění funkčnosti webu.